| Model | Size | Air In/Out Diameter | Blower Power | Water In/Out Diameter |
| 30T | Ø800 × H3050 mm | 110 / 160 | 1.5 kW | 110 / 110 |
| 60T | Ø950 × H3050 mm | 110 / 160 | 1.5 kW | 110 / 160 |
| 100T | Ø1200 × H3050 mm | 160 / 160 | 1.5 kW | 160 / 160 |
| 150T | Ø1500 × H3050 mm | 200 / 160 | 2.2 kW | 160 / 200 |
| 200T | Ø1800 × H3050 mm | 200 / 160 | 2.2 kW | 200 / 200 |
| 300T | Ø2100 × H3050 mm | 200 / 160 | 2.2 kW | 200 / 250 |







